SHOOTER | Pigeon Hunters | YEAR TO DATE | Back to Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-Jun | 24-Jun | 1-Jul | 8-Jul | 15-Jul | 22-Jul | 29-Jul | 5-Aug | 12-Aug | 19-Aug | 26-Aug | 2-Sep | 9-Sep | 16-Sep | 23-Sep | 30-Sep | 7-Oct | 14-Oct | 21-Oct | 28-Oct | 17-Jun | 24-Jun | 1-Jul | 8-Jul | 15-Jul | 22-Jul | 29-Jul | 5-Aug | 12-Aug | 19-Aug | 26-Aug | 2-Sep | 9-Sep | 16-Sep | 23-Sep | 30-Sep | 7-Oct | 14-Oct | 21-Oct | 28-Oct | ||||||||||
WEEK | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOT | EVT | AVG | HDC | |||||||||||||||||||||||||
Brent Corrigan | SCRATCH | 22 | 20 | 16 | 19 | 16 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 22 | 11 | 17 | 18 | 16 | 20 | 22 | 18 | 15 | 370 | 20 | 18.5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||
(PIF) Sponsor 100.00 | HANDICAP | 23.6 | 21.6 | 18.4 | 22.7 | 19.8 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.7 | 22.6 | 20.7 | 24.0 | 14.7 | 21.2 | 22.3 | 20.3 | 24.0 | 24.0 | 22.2 | 19.3 | 437.1 | 21.9 | 23.6 | 21.6 | 18.4 | 22.7 | 19.8 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.7 | 22.6 | 20.7 | 24.0 | 14.7 | 21.2 | 22.3 | 20.3 | 24.0 | 24.0 | 22.2 | 19.3 | ||||||
Rick Gelle | SCRATCH | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 17 | 20 | 18 | 14 | 12 | 13 | 21 | 18 | 21 | 21 | 22 | 15 | 19 | 333 | 18 | 18.5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
(PIF) | HANDICAP | 22.8 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 19.9 | 23.3 | 21.3 | 17.5 | 16.0 | 17.6 | 24.0 | 22.7 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 19.3 | 23.4 | 0.0 | 395.8 | 22.0 | 22.8 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 19.9 | 23.3 | 21.3 | 17.5 | 16.0 | 17.6 | 24.0 | 22.7 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 19.3 | 23.4 | 0.0 | ||||||
Tim Beseth | SCRATCH | 23 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 | 23 | 20 | 20 | 21 | 24 | 22 | 17 | 21 | 20 | 416 | 20 | 20.8 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
(PIF) | HANDICAP | 23.8 | 19.8 | 23.4 | 23.4 | 24.0 | 23.2 | 22.3 | 24.0 | 23.2 | 22.2 | 19.3 | 24.0 | 22.5 | 22.5 | 23.6 | 24.0 | 24.0 | 19.4 | 23.5 | 22.5 | 454.6 | 22.7 | 23.8 | 19.8 | 23.4 | 23.4 | 24.0 | 23.2 | 22.3 | 24.0 | 23.2 | 22.2 | 19.3 | 24.0 | 22.5 | 22.5 | 23.6 | 24.0 | 24.0 | 19.4 | 23.5 | 22.5 | ||||||
Trevor Avery | SCRATCH | 15 | 18 | 18 | 13 | 17 | 12 | 18 | 16 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 14 | 15 | 11 | 11 | 17 | 13 | 280 | 20 | 14.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
(PIF) | HANDICAP | 22.2 | 24.0 | 24.0 | 18.6 | 23.4 | 18.2 | 24.0 | 22.5 | 17.5 | 17.9 | 20.3 | 19.4 | 21.6 | 18.6 | 21.8 | 22.8 | 18.8 | 19.0 | 24.0 | 21.0 | 419.7 | 21.0 | 22.2 | 24.0 | 24.0 | 18.6 | 23.4 | 18.2 | 24.0 | 22.5 | 17.5 | 17.9 | 20.3 | 19.4 | 21.6 | 18.6 | 21.8 | 22.8 | 18.8 | 19.0 | 24.0 | 21.0 | ||||||
Jerry Swenson | SCRATCH | 18 | 16 | 17 | 15 | 17 | 15 | 18 | 21 | 11 | 19 | 18 | 18 | 13 | 18 | 16 | 17 | 13 | 19 | 20 | 12 | 331 | 20 | 16.6 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
(PIF) | HANDICAP | 22.8 | 20.8 | 22.6 | 20.6 | 23.0 | 20.9 | 24.0 | 24.0 | 16.5 | 24.0 | 23.8 | 23.7 | 18.7 | 23.9 | 21.8 | 22.9 | 18.9 | 24.0 | 24.0 | 17.8 | 438.7 | 21.9 | 22.8 | 20.8 | 22.6 | 20.6 | 23.0 | 20.9 | 24.0 | 24.0 | 16.5 | 24.0 | 23.8 | 23.7 | 18.7 | 23.9 | 21.8 | 22.9 | 18.9 | 24.0 | 24.0 | 17.8 | ||||||
Harlan Wolfe | SCRATCH | 18 | 15 | 16 | 14 | 19 | 15 | 19 | 11 | 15 | 19 | 21 | 19 | 10 | 14 | 16 | 21 | 14 | 15 | 16 | 19 | 326 | 20 | 16.3 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
HANDICAP | 22.8 | 22.2 | 22.4 | 22.0 | 23.0 | 22.2 | 23.0 | 19.0 | 22.2 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 15.8 | 20.2 | 22.3 | 24.0 | 20.1 | 21.2 | 22.3 | 24.0 | 439.7 | 22.0 | 22.8 | 22.2 | 22.4 | 22.0 | 23.0 | 22.2 | 23.0 | 19.0 | 22.2 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 15.8 | 20.2 | 22.3 | 24.0 | 20.1 | 21.2 | 22.3 | 24.0 | |||||||
Eric Miskavige | SCRATCH | 18 | 21 | 20 | 21 | 18 | 21 | 23 | 20 | 22 | 15 | 23 | 20 | 21 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 | 399 | 20 | 20.0 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
(PIF) | HANDICAP | 22.8 | 23.4 | 23.2 | 23.4 | 22.8 | 23.4 | 23.8 | 23.2 | 23.6 | 22.2 | 24.0 | 23.1 | 24.0 | 19.0 | 21.3 | 23.4 | 23.4 | 24.0 | 22.3 | 24.0 | 460.1 | 23.0 | 22.8 | 23.4 | 23.2 | 23.4 | 22.8 | 23.4 | 23.8 | 23.2 | 23.6 | 22.2 | 24.0 | 23.1 | 24.0 | 19.0 | 21.3 | 23.4 | 23.4 | 24.0 | 22.3 | 24.0 | ||||||
Paul Sanders | SCRATCH | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 | 22 | 24 | 18 | 20 | 18 | 24 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 23 | 419 | 20 | 21.0 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
(PIF) | HANDICAP | 23.6 | 23.2 | 23.0 | 23.0 | 23.6 | 23.6 | 24.0 | 22.8 | 23.2 | 22.8 | 24.0 | 21.6 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.5 | 22.5 | 23.5 | 22.5 | 24.0 | 466.3 | 23.3 | 23.6 | 23.2 | 23.0 | 23.0 | 23.6 | 23.6 | 24.0 | 22.8 | 23.2 | 22.8 | 24.0 | 21.6 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.5 | 22.5 | 23.5 | 22.5 | 24.0 | ||||||
Tim Eakman | SCRATCH | 15 | 17 | 6 | 7 | 17 | 15 | 12 | 12 | 16 | 17 | 14 | 10 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | 279 | 20 | 14.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
HANDICAP | 22.2 | 22.6 | 14.0 | 15.0 | 22.6 | 22.2 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 22.6 | 22.0 | 18.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 24.0 | 427.6 | 21.4 | 22.2 | 22.6 | 14.0 | 15.0 | 22.6 | 22.2 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 22.6 | 22.0 | 18.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 24.0 | |||||||
Brandon Pachyak | SCRATCH | 19.0 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 19.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 179.0 | 12 | 14.9 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HANDICAP | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 20.4 | 18.7 | 20.2 | 22.4 | 17.4 | 19.8 | 18.0 | 248.5 | 20.7 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 20.4 | 18.7 | 20.2 | 22.4 | 17.4 | 19.8 | 18.0 | |||||||
VACANT | 15 BIRDS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VACANT | 15 BIRDS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
SCRATCH | 188.0 | 166.0 | 153.0 | 151.0 | 170.0 | 158.0 | 185.0 | 160.0 | 167.0 | 150.0 | 160.0 | 185.0 | 162.0 | 170.0 | 175.0 | 186.0 | 150.0 | 167.0 | 177.0 | 152.0 | 3332.0 | 190.0 | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Best 5 Shooter TEAM TOTALS | HANDICAP | 116.8 | 117.2 | 117.6 | 116.5 | 118.0 | 116.4 | 119.8 | 118.0 | 116.3 | 115.0 | 117.8 | 120.0 | 117.2 | 117.4 | 117.9 | 119.5 | 116.2 | 118.5 | 117.4 | 118.5 | 117.6 | 0.0 | 116.8 | 117.2 | 117.6 | 116.5 | 118.0 | 116.4 | 119.8 | 118.0 | 116.3 | 115.0 | 117.8 | 120.0 | 117.2 | 117.4 | 117.9 | 119.5 | 116.2 | 118.5 | 117.4 | 118.5 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | |||
Shooter Count | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Team vs. Team | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Score | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
468.1 |